نمونه محصول | ابعاد |
| ||
د | دی | L | ||
DHC12-3 | 3 | 12 | 45 |
|
DHC12-4 | 4 | 12 | 45 |
|
DHC12-5 | 5 | 12 | 45 |
|
DHC12-6 | 6 | 12 | 45 |
|
DHC12-8 | 8 | 12 | 45 |
|
DHC20-3 | 3 | 20 | 50.5 |
|
DHC20-4 | 4 | 20 | 50.5 |
|
DHC20-5 | 5 | 20 | 50.5 |
|
DHC20-6 | 6 | 20 | 50.5 |
|
DHC20-8 | 8 | 20 | 50.5 |
|
DHC20-10 | 10 | 20 | 50.5 |
|
DHC20-12 | 12 | 20 | 50.5 |
|
DHC20-14 | 14 | 20 | 50.5 |
|
DHC20-16 | 16 | 20 | 50.5 |
|
DHC32-6 | 6 | 32 | 60.5 |
|
DHC32-8 | 8 | 32 | 60.5 |
|
DHC32-10 | 10 | 32 | 60.5 |
|
DHC32-12 | 12 | 32 | 60.5 |
|
DHC32-14 | 14 | 32 | 60.5 |
|
DHC32-16 | 16 | 32 | 60.5 |
|
DHC32-18 | 18 | 32 | 60.5 |
|
DHC32-20 | 20 | 32 | 60.5 |
|
DHC32-25 | 25 | 32 | 60.5 | |
با بیش از 20 سال تلاش مداوم توسط تیم ما، ما به یکی از تامین کنندگان و شرکت های حرفه ای سطح بالا در چین تبدیل شده ایم. Chai Cutting Tools به شدت رویه هایی مانند غربالگری و ممیزی تامین کنندگان مواد خام، آزمایش مواد ورودی و مقایسه مواد دریافتی را اجرا می کند. طراحی فرآیند تولید درجه یک و کنترل برنامه، هر دسته از محصولات را پایدارتر و قابل ردیابی تر می کند و کنترل تولید کارآمد را به دست می آورد. OEM/ODM موجود است.
اطلاعات زیر به شما برای درک بیشتر کمک می کند: