مدل | بعد، ابعاد، اندازه |
| |||||||||
DL | D2 | D3 | D4 | LI | حداکثر L2 | L2 دقیقه | V | L3 | جی | لاستیک | |
BT40-CY06-65 | 6 | 25 | 28 | 50 | 65 | 37.5 | 27.5 | 10 | 23 | M5X0.8 | شکل |
BT40-CY06-90 | 90 | 44 | |||||||||
BT40-CY06-140 | 140 | 44 | |||||||||
BT40-CY08-65 | 8 | 27 | 30 | 65 | 23 | M6X1.0 | |||||
BT40-CY08-90 | 90 | 39 | |||||||||
BT40-CY08-140 | 140 | 44 | |||||||||
BT40-CY10-65 | 10 | 29 | 32 | 65 | 42.5 | 32.5 | 23 | M6X1.0 | |||
BT40-CY10-90 | 90 | 44 | |||||||||
BT40-CY10-140 | 140 | 44 | |||||||||
BT40-CY12-65 | 12 | 31 | 34 | 65 | 47.5 | 37.5 | 23 | ||||
BT40-CY12-90 | 90 | 44 | |||||||||
BT40-CY12-140 | 140 | 44 | |||||||||
BT40-CY14-65 | 14 | 33 | 36 | 65 | 23 | ||||||
BT40-CY14-90 | 90 | 44 | |||||||||
BT40-CY14-140 | 140 | 44 | |||||||||
BT40-CY16-65 | 16 | 35 | 38 | 65 | 52.5 | 42.5 | 23 | M8X1.0 | |||
BT40-CY16-90 | 90 | 48 | |||||||||
BT40-CY16-140 | 140 | 48 | |||||||||
BT40-CY18-75 | 18 | 38 | 41 | 75 | 30 | ||||||
BT40-CY18-90 | 90 | 48 | |||||||||
BT40-CY18-140 | 140 | 48 | |||||||||
BT40-CY20-75 | 20 | 40 | 43 | 75 | 30 | ||||||
BT40-CY20-90 | 90 | 48 | |||||||||
BT40-CY20-140 | 140 | 48 | |||||||||
BT40-CY25-100 | 25 | 53 | 57 | 100 | 61 | 51 | 73 | M16X1.0 | شکل 2 | ||
BT40-CY25-135 | 135 | 108 | |||||||||
BT40-CY32-105 | 32 | 58 | 63 | 105 | 65 | 55 |
| ||||
BT40-CY32-135 | 135 |
| |||||||||
BT50-CY06-90 | 6 | 25 | 28 | 50 | 90 | 37.5 | 27.5 | 10 | 32 | M5X0.8 | شکل |
BT50-CY06-120 | 120 | 44 | |||||||||
BT50-CY06-140 | 140 | 44 | |||||||||
BT50-CY08-90 | 8 | 27 | 30 | 90 | 32 | M6X1.0 | |||||
BT50-CY08-120 | 120 | 40 | |||||||||
BT50-CY08-140 | 140 | 44 | |||||||||
BT50-CY10-90 | 10 | 29 | 32 | 90 | 42.5 | 32.5 | 32 | M6X1.0 | |||
BT50-CY10-120 | 120 | 44 | |||||||||
BT50-CY10-140 | 140 | 44 | |||||||||
BT50-CY12-90 | 12 | 31 | 34 | 90 | 47.5 | 37.5 | 32 | ||||
BT50-CY12-120 | 120 | 44 | |||||||||
BT50-CY12-140 | 140 | 44 | |||||||||
BT50-CY14-90 | 14 | 33 | 36 | 90 | 32 | ||||||
BT50-CY14-120 | 120 | 44 | |||||||||
BT50-CY14-140 | 140 | 44 | |||||||||
BT50-CY16-90 | 16 | 35 | 38 | 90 | 52.5 | 42.5 | 32 | M8X1.0 | |||
BT50-CY16-120 | 120 | 48 | |||||||||
BT50-CY16-140 | 140 | 48 | |||||||||
BT50-CY18-90 | 18 | 38 | 41 | 90 | 32 | ||||||
BT50-CY18-120 | 120 | 48 | |||||||||
BT50-CY18-140 | 140 | 48 | |||||||||
BT50-CY20-90 | 20 | 40 | 43 | 90 | 32 | ||||||
BT50-CY20-120 | 120 | 48 | |||||||||
BT50-CY20-140 | 140 | 48 | |||||||||
BT50-CY25-105 | 25 | 53 | 57 | - | 105 | 61 | 51 | 67 | M16X1.0 | شکل 2 | |
BT50-CY25-150 | 150 | 112 | |||||||||
BT50-CY32-115 | 32 | 58 | 63 | 115 | 65 | 55 | 77 | ||||
BT50-CY32-150 | 150 | 112 |
با بیش از 20 سال تلاش مداوم توسط تیم ما، ما به یکی از تامین کنندگان و شرکت های حرفه ای سطح بالا در چین تبدیل شده ایم. Chai Cutting Tools به شدت رویه هایی مانند غربالگری و ممیزی تامین کنندگان مواد خام، آزمایش مواد ورودی و مقایسه مواد دریافتی را اجرا می کند. طراحی فرآیند تولید درجه یک و کنترل برنامه، هر دسته از محصولات را پایدارتر و قابل ردیابی تر می کند و کنترل تولید کارآمد را به دست می آورد. OEM/ODM موجود است.
اطلاعات زیر به شما برای درک بیشتر کمک می کند: