مدل |
| بعد، ابعاد، اندازه | CONNE CTOR |
| درج کنید | ||||
دی | دا | L | ap | ||||||
TFMبL 432-16R-06 | 4 | 32 | 16 | 40 | 1.0 | آ | 0. 1 | بLMF 0603 | |
TFMBL 532-16R-06 | 5 | 32 | 16 | 40 | 1.0 | آ | 0. 1 | ||
TFMBL 640-16R-06 | 6 | 40 | 16 | 40 | 1.0 | آ | 0.2 | ||
TFMBL 640-22R-06 | 6 | 40 | 22 | 40 | 1.0 | آ | 0.2 | ||
TFMBL 650-22R-06 | 6 | 50 | 22 | 50 | 1.0 | آ | 0.4 | ||
TFMBL 750-22R-06 | 7 | 50 | 22 | 50 | 1.0 | آ | 0.4 | ||
TFMBL 850-22R-06 | 8 | 50 | 22 | 50 | 1.0 | آ | 0.4 | ||
TFMBL 752-22R-06 | 7 | 52 | 22 | 40 | 1.0 | آ | 0.4 | ||
TFMBL 852-22R-06 | 8 | 52 | 22 | 40 | 1.0 | آ | 0.4 | ||
TFMBL 763-22R-06 | 7 | 63 | 22 | 50 | 1.0 | آ | 0.6 | ||
TFMBL 863-22R-06 | 8 | 63 | 22 | 50 | 1.0 | آ | 0.6 | ||
TFMBL 963-22R-06 | 9 | 63 | 22 | 50 | 1.0 | آ | 0.6 | ||
TFMBL 966-27R-06 | 9 | 66 | 27 | 50 | 1.0 | آ | 0.7 | ||
TFMBL 440-16R-09 | 4 | 40 | 16 | 40 | 1.5 | آ | 0.2 | BLMF 0904 | |
TFMBL 540-16R-09 | 5 | 40 | 16 | 40 | 1.5 | آ | 0.2 | ||
TFMBL 550-22R-09 | 5 | 50 | 22 | 50 | 1.5 | آ | 0.4 | ||
TFMBL 650-22R-09 | 6 | 50 | 22 | 50 | 1.5 | آ | 0.4 | ||
TFMBL 750-22R-09 | 7 | 50 | 22 | 50 | 1.5 | آ | 0.4 | ||
TFMBL 652-22R-09 | 6 | 52 | 22 | 40 | 1.5 | آ | 0.4 | ||
TFMBL 752-22R-09 | 7 | 52 | 22 | 40 | 1.5 | آ | 0.4 | ||
TFMBL 663-22R-09 | 6 | 63 | 22 | 50 | 1.5 | آ | 0.4 | ||
TFMBL 763-22R-09 | 7 | 63 | 22 | 50 | 1.5 | آ | 0.4 | ||
TFMBL 863-22R-09 | 8 | 63 | 22 | 50 | 1.5 | آ | 0.6 | BLMF 0904 | |
TFMBL 766-27R-09 | 7 | 66 | 27 | 50 | 1.5 | آ | 0.7 | ||
TFMBL 866-27R-09 | 8 | 66 | 27 | 50 | 1.5 | آ | 0.8 | ||
TFMBL 780-27R-09 | 7 | 80 | 27 | 50 | 1.5 | آ | 1.2 | ||
TFMBL 880-27R-09 | 8 | 80 | 27 | 50 | 1.5 | آ | 1.2 | ||
TFMBL 980-27R-09 | 9 | 80 | 27 | 50 | 1.5 | آ | 1.2 | ||
TFMBL 1080-27R-09 | 10 | 80 | 27 | 50 | 1.5 | آ | 1.2 | ||
TFMBL 8100-32R-09 | 8 | 100 | 32 | 60 | 1.5 | آ | 2.3 | ||
TFMBL 9100-32R-09 | 9 | 100 | 32 | 60 | 1.5 | آ | 2.3 | ||
TFMBL 10100-32R-09 | 10 | 100 | 32 | 60 | 1.5 | آ | 2.3 | ||
TFMBL 11100-32R-09 | 11 | 100 | 32 | 60 | 1.5 | آ | 2.3 | ||
TFMBL 12100-32R-09 | 12 | 100 | 32 | 60 | 1.5 | آ | 2.3 | ||
TFMBL 12125-40R-09 | 12 | 125 | 40 | 60 | 1.5 | آ | 2.7 | ||
TFMBL 14125-40R-09 | 14 | 125 | 40 | 60 | 1.5 | آ | 2.7 |
مدل | پیچ | آچار |
| | |
TEBL-06 | CSC2560 | CTS08W |
TEBL-09 | CSC3581 | CTS15W |
مدل |
| بعد، ابعاد، اندازه | CONNE CTOR | کیلوگرم | درج کنید | |||
D | دا | L | ap | |||||
TFMBL 440-16R-11 | 4 | 40 | 16 | 40 | 2.0 | آ | 0.2 | BLMP 1105 |
TFMBL 450-22R-11 | 4 | 50 | 22 | 40 | 2.0 | آ | 0.3 | |
TFMBL 550-22R-11 | 5 | 50 | 22 | 40 | 2.0 | آ | 0.3 | |
TFMBL 552-22R-11 | 5 | 52 | 22 | 40 | 2.0 | آ | 0.3 | |
TFMBL 563-22R-11 | 5 | 63 | 22 | 50 | 2.0 | آ | 0.7 | |
TFMBL 663-22R-11 | 6 | 63 | 22 | 50 | 2.0 | آ | 0.7 | |
TFMBL 666-22R-11 | 6 | 66 | 22 | 50 | 2.0 | آ | 0. 83 | |
TFMBL 680-27R-11 | 6 | 80 | 27 | 60 | 2.0 | آ | 1.4 | |
TFMBL 780-27R-11 | 7 | 80 | 27 | 60 | 2.0 | آ | 1.4 | |
TFMBL 6100-32R-11 | 6 | 100 | 32 | 60 | 2.0 | B | 2.2 | |
TFMBL 7100-32R-11 | 7 | 100 | 32 | 60 | 2.0 | B | 2.2 |
مدل | پیچ | آچار |
| | |
TEBL-11 | CSD5012 | CTS20W |
درج کنید | شکل | معرفی | ||||||||
| | درج FAST FEED | ||||||||
مدل | حاشیه، غیرمتمرکز بلند | بعد، ابعاد، اندازه | مقطع تحصیلی | |||||||
1 | dl | تی | ap | نه غذا/دندان | CUT DEP. | CT5320 | CT5420 | CT9080 | ||
BLMP 0603R-M | 06 | 9.0 | 6. 39 | 3. 73 | 1.0 | 0. 3-2. 5 | 0. 1-1.0 | • | • | • |
BLMP 0603R-MM | 06 | 9.0 | 6. 39 | 3. 73 | 1.0 | 0. 3-2. 5 | 0. 1-1.0 | • | • | • |
BLMP 0904R-M | 09 | 11.9 | 9. 18 | 4. 80 | 1.5 | 0. 3-3. 5 | 0. 1-1.5 | • | • | • |
BLMP 0904R-MM | 09 | 11.9 | 9. 18 | 4. 80 | 1.5 | 0. 3-3. 5 | 0. 1-1.5 | • | • | • |
BLMP 1105R-ML | 11 | 14.6 | 11.2 | 6. 54 | 2.0 | 0. 3-4.0 | 0. 3-2. 0 | • | • | • |
BLMP 1105R-M | 11 | 14.6 | 11.2 | 6. 54 | 2.0 | 0. 3-4.0 | 0. 3-2. 0 | • | • | • |
با بیش از 20 سال تلاش مداوم توسط تیم ما، ما به یکی از تامین کنندگان و شرکت های حرفه ای سطح بالا در چین تبدیل شده ایم. Chai Cutting Tools به شدت رویه هایی مانند غربالگری و ممیزی تامین کنندگان مواد خام، آزمایش مواد ورودی و مقایسه مواد دریافتی را اجرا می کند. طراحی فرآیند تولید درجه یک و کنترل برنامه، هر دسته از محصولات را پایدارتر و قابل ردیابی تر می کند و کنترل تولید کارآمد را به دست می آورد. OEM/ODM موجود است.
اطلاعات زیر به شما برای درک بیشتر کمک می کند: